Carte 1 du Canada - Signes conventionnels, abréviations et termes
Document PDF (27.68 MB)
Liste descriptive - Section X
A Top of page |
|
À fleur d'eau | Kb |
Abri à poissons | K46.1 |
-avec profondeur minimale | K46.2 |
Aérodrome | D17 |
Aéroport | D17 |
Agglomération | D3 |
-avec bâtiments dispersés | D2 |
Aide à la navigation virtuelle | S18.1, S18.2 |
Aiguille | |
Alignement de garde | M2 |
Alignement de route | M1 |
Altitude du sommet des arbres | C14 |
Amarrage à des systèmes d'ancrage | L18 |
Amers radar | S5 |
ancien | |
Anomalie magnétique locale | B82 |
Antenne parabolique | E31 |
Appontement | F14 |
Arbres remarquables | C31 |
-à feuilles caduques | C31.3 |
-arbre non précisé | C31.1 |
-conifère | C31.1 |
-palmier | C31.4 |
Argile | J3 |
Arrière-port | |
Ascenseur à navires | |
Atoll | |
Atterrissage d'hélicoptères | |
Augmente | B65 |
Autoroute | D10 |
Avant-port | |
B Top of page |
|
Bac à déchets | Ub |
Bac | M50 |
-à câble | M51a |
-à câble aérien | M51b |
Balisage, système de l'AISM | Q130 |
-direction du | Q130.2 |
-marques cardinales | Q130.3 |
-marques d'eaux saînes | Q130.5 |
-marques de danger isolé | Q130.4 |
-marques latérales | Q130.1 |
-marques spéciales | Q130.6 |
balisé | |
Balise | |
-à flotteurs | P5 |
-avec couleur, pas de voyant | Q81 |
-d'alignement | Q120 |
-de jour | Qp |
-de marquage d'un alignement de garde | Q121 |
-Les balises, les panneaux | Q123 |
-de marquage d'une distance mesurée | Q122 |
-en général | Q80 |
-flottante avec voyant | Q82 |
-hors de position | Qa |
-lumineuse | P4 |
-panneau indicateur | Q126 |
-position d'une | Q1 |
-radar | S2 |
-refuge | Q124 |
-répondeuse radar | S3 |
-sur une roche submergée | Q83 |
-tours | Q110 |
-treillis | Q111 |
Barrage à marée | |
Barrage | F44 |
-de mazout | F29.2 |
-de protection | F43 |
-flottant (pannes) | F29.1 |
-flottant de mazout | F29.1 |
Barrière flottante, Panne | |
Base de démagnétisation | N25 |
basse de fond | |
Basse mer | |
-astronomique | H2 |
-moyenne | H4 |
-moyenne de morte-eau | H10 |
-moyenne de vive-eau | H8 |
Basses-eaux | |
-moyennes | H4 |
Bassin à flot | F27 |
Bassin de marée | F28 |
Bassin de radoub | F25 |
Bassin de sauvetage | T12 |
-an mouillage | T13 |
Bassin | |
Bateau-porte | F42 |
Bâtiment à multiples étages | |
Bâtiment des pompes | |
Bâtiments | D5 |
-importants | D6 |
Batterie | E34.3 |
Bigue | Fh |
Bitte d'amarrage | |
Blanc (fond) | Jn |
Bleu (fond) | Jp |
Blockhaus | E34.2 |
Bois à feuilles caduques | |
Bois de conifères | |
Boisé, en général | C30 |
Boue | J4 |
Bouée | |
-à cloche | R21 |
-amarrage pour visiteurs | Q45 |
-à sifflet | R21 |
-charpente | Q23 |
-conique | Q20 |
-couleurs | Q2-Q5 |
-courantomètre | L25 |
-cylindrique | Q21 |
-d'amarrage | Q40- Q44 |
-d'avertissement | Qi |
-d'eaux saînes | Qd |
-d'endroit interdit | Qj |
-de bâbord | Qc |
-de banc médian | Qg |
-de bifurcation de bâbord | Qf |
-de bifurcation de tribord | Qe |
-de chenal | Qd |
-de contrôle | Qk |
-de jonction | Qg |
-de marquage d'épave en cas d'urgence | Q63 |
-de mi-chenal | Qd |
-de mouillage | Qh |
-de natation | Qm |
-d'obstacle | Qo |
-de plongée | Qn |
-de renseignements | Ql |
-de tribord | Qb |
-d'installations gazières/pétrolières | L16 |
-entretenue à titre privé | Q70 |
-espar | Q24 |
-fuseau | Q24 |
-géante | Q26 |
-hors position | Qa |
-houlographe | L25 |
-LANBY | Q26 |
-marquant un dispositif de séparation du trafic | Q61 |
-marquant un émissaire | Q57 |
-marquant un mouillage d'hydravions | Q60 |
-marquant une base de démagnétisation | Q54 |
-marquant une zone dangereuse de tir | Q50 |
-marquant une zone de dépôt | Q56 |
-position d'une | Q1 |
-SADO | Q58 |
-sphérique | Q22 |
-temporaire | Q71 |
-tonne | Q25 |
Bras de mer auxiliaire | |
Brasse | B48 |
Briqueterie | |
Brisants | K17 |
Brisé (fond) | J33 |
Brise-lames | F4 |
Brise-mer | F2 |
Brun (fond) | Jt |
Buisson, Branches | Q92 |
Buissons | |
Bureau de douane | F61 |
Bureau de poste | F63 |
Bureau des télégraphes | |
Bureau du capitaine du port | F60 |
Bureau | |
Buttes | C4 |
C Top of page |
|
Câble de téléphone ou télégraphe | D27 |
Câble sous-marin | L30.1 |
-à haute tension | L31.1 |
-abandonné | L32 |
Cailloux | J7 |
Cairn | Q100 |
Caisson | Fb |
Caisson, diffuseur | L43 |
Calcaire | J38 |
Cale de halage | F23 |
Cale de quai | F17 |
Cale sèche | F25 |
-flottante | F26 |
Calvaire | E12 |
Canal | F40 |
Canalisation | |
-aérienne avec hauteur libre | D28 |
-terrestre | D29 |
Candela | B54 |
Case de données sur les courants | H31 |
Case de données sur le marnage | H30 |
Case de données tidales | H30 |
Carrière | E35 |
Centimètre | B43 |
Champs de mines | N34 |
Château d'eau | E21 |
Chaussée en remblai | F3 |
Chemin | D12 |
Cheminée | E22 |
Chenal de transit pour sous-marins | N33 |
Chenal désigné par les autorités régulatrices | M18 |
Chutes | C22 |
Cimetière, en général | E19 |
Clapotis | H44 |
Club nautique | F11.3 |
Collines sablonneuses | C8 |
Compas | B70 |
Conduite | |
-abandonnée | L44 |
-d'eau | L41.1 |
-de produits chimiques | L40.1 |
-enterrée | L42.1 |
-système de bulles | L40.1 |
Convoyeur | D25 |
Coquilles | J11 |
Corail | J10 |
Côte | |
-abrupte | C3 |
-à falaises | C3 |
-bien déterminée | C1 |
-mal déterminée | C2 |
-plane | C5 |
Coulée de lave | C26 |
Cour à bois | F52 |
Courant | |
-dans les eaux resserrées | H42 |
-de flot avec vitesse | H40 |
-de jusant avec vitesse | H41 |
-océanique | H43 |
courantomètre | L25 |
Courbes de niveau | I30 |
Courbes topographiques (isohypses) | |
-approchées | C12 |
-avec point coté | C10 |
-de dépression | Ca |
Cours d'eau intermittent ou indéfini | C21, I16 |
Craie | Jc |
Croix | E12 |
Croquis | E3.2 |
Cabane, Hutte | |
Canal de chargement | |
Cathédrale | |
Caye, Récif | |
Chantier de construction | |
Château | |
Chenal sous-marin | |
Cimenterie | |
Cité, Ville | |
Citerne d'entreposage | |
Col | |
Collège maritime | |
Colline | |
Colonne | |
Cône | |
Convoyeur | |
Côte abyssale | |
Crête | |
Creux de la lame | |
D Top of page |
|
Dauphin | F20 |
-de régulation | F21 |
Débarcadère | F17 |
Décimètre | B42 |
Déclinaison | B60 |
Degagement | |
-horizontal | D21 |
-vertical | D22 |
Degré | B4 |
Delta | |
Dépotoir de bouées | |
détruit | |
Diagramme des courants | Ha |
Digue de calibrage | F5 |
Digue | D15, F1 |
Diminue | B64 |
Direction établie du trafic | M10 |
Direction recommandée du trafic | M11 |
Dispositif de séparation du trafic | M20- M29 |
-bouées de ligne axiale | M28 |
-croisements | M22 |
-direction recommandée entre dispositifs | M26 |
-rond-point | M21 |
-route en eau profonde | M27 |
-sans zone de prudence | M23 |
-zone à éviter | M29 |
-zone de navigation côtière | M25 |
-zone de prudence | M16, M24 |
Dôme de radar | E30.4 |
Dôme | Ea |
Duc d'albe | F20 |
Dunes | C8 |
Dur (fond) | J39 |
E Top of page |
|
Éboulement | Cc |
Échelle de niveau d'eau | Ta |
Écluse | F41 |
École navale | |
Église avec tour, flèche ou coupole | E10 |
Égout | L41.1 |
Élévateur | Eb |
éloigné | |
Embouchure | |
Émetteur de corrections DGPS | S51 |
Émetteur de système d'identification automatique (AIS) |
S17 |
Émissaire d'eaux usées | L41.1, L41.2 |
en projet | |
Entrepôt avec désignation | F51 |
Entrepôt frigorifique | |
Entrepôt | |
Éolienne | E26, L5.1 |
Épave | |
-avec plafond de brassiage estimé | K30 |
-coque n'assèche jamais | K20 |
-dangereuse de profondeur inconnue | K28 |
-de profondeur connue | K26 |
-historique | Ne |
-non dangereuse de profondeur inconnue | K29 |
-profondeur vérifiée à la drague hydrographique | K27 |
-mâts visibles | K25 |
-montrant une portion de la coque ou superstructure |
K24 |
-qui couvre et découvre | K21 |
-submergée de profondeur connue | K22 |
-submergée de profondeur inconnue | K23 |
Éperon | |
Épi | |
Épi | F6 |
Escalier | F18 |
Escarpement | |
Est | B10 |
Estran: | |
-herbes marines | Jj, Jk |
-pierres et gravier | J20 |
-roche | J21 |
-sable | Jh |
-sable et vase | Ji |
-vase | Jg |
Existence douteuse | I1 |
expérimental | |
Extensions portuaires en mer | F31 |
F Top of page |
|
Facilités d'entreposage pour déchets graisseux | |
Facilitiés de décrassage de citernes | |
Falaise de glace | N60.1 |
Fange | J4 |
Ferme (fond) | J36 |
Ferme marine | K48 |
Ferme | |
fermé | |
Feu flottant | Q30 |
-appartenant au système de l'AISM | Q30 |
-n'appartenant pas au système de l'AISM | Q31 |
Feu | P1 |
-à éclat simple | P10.4 |
-à éclats groupés | P10.4 |
-à éclats groupés composés | P10.4 |
-à éclats longs | P10.5 |
-à effet de moiré | P31 |
-aéronautique | P60 |
-alternatif | P10.11 |
-altitude indiquée | P13 |
-à occultations groupées | P10.2 |
-à occultations groupées composés | P10.2 |
-à occultations simples | P10.2 |
-à secteurs | P40- P46 |
-à signes Morse | P10.9 |
-avec une seule portée | P14 |
-avec deux portées différentes | P14 |
-avec trois portées ou plus | P14 |
-bordure lumineuse | P64 |
-couleurs représentées | P11 |
-de brume | P52 |
-de jour | P51 |
-détecteur de brume | P62 |
-directionnel | P30 |
-disposition horizontale | P15 |
-disposition verticale | P15 |
-d'obstacle aérien | P61 |
-éteint | P55 |
-feux en dehors des limites cartographiques | P8 |
-fixe | P10.1 |
-fixés à des entités (sauf les phares) | P7 |
-fixe et à éclats | P10.10 |
-illumination par projecteurs | P63 |
-isophase | P10.3 |
-non gardé | P53 |
-occasionnel | P50 |
-période en secondes | P12 |
-portée nominale | P14 |
-principal | P1 |
-privé | P65 |
-relèvement réciproque | Pa |
-scintillant continu | P10.6 |
-scintillant groupé | P10.6 |
-scintillant interrompu | P10.6 |
-scintillant rapide continu | P10.7 |
-scintillant rapide groupé | P10.7 |
-scintillant rapide interrompu | P10.7 |
-scintillant ultra rapide continu | P10.8 |
-scintillant ultra rapide interrompu | P10.8 |
-secondaire | P1, Q30, Q31 |
-synchronisé | P66 |
-temporaire | P54 |
-trois (3) feux fixes disposés en triangle | P15 |
Feux alignés | P21 |
Feux d'alignement | P20 |
Fin | J30 |
Fleuve | C20 |
Foncé (fond) | Jv |
Fond | Ja |
-dangereux | Kc |
-malsain | K31 |
Fort | E34.2 |
Fortification | E34.1 |
Fossé, Rigole | |
Fossé | |
Foyer du marine | |
Frontière internationale terrestre | N40 |
Frontière maritime internationale | N41 |
G Top of page |
|
Gazoduc | L40.1 |
Gisement de pétrole/gaz, nom du | L1 |
Glacier | C25 |
Gluant (fond) | J34 |
Gorge | |
Gorge | |
Grand (fond) | Jm |
Gravier | J6 |
Gril de carénage | F24 |
Gris (fond) | Ju |
Gros (fond) | Jm |
Gros galets | J8 |
Gros pétrolier | |
Grossier | J32 |
Grue | F53.1 |
Guyot | |
H Top of page |
|
Hangar de transition | F51 |
Hautes-eaux | H20 |
-moyennes | H5 |
Hauteur de la construction | |
-au-dessus du niveau de référence | E4 |
-au-dessus du sol | E5 |
Hauteur libre | D22 |
Herbes marines | J13.1, Jk |
Heure | B49 |
Hôpital | F62.2 |
Hôtel avec station thermale | Hôtel de ville |
Hôtel de ville | |
Hôtel | |
Houlographe | L25 |
Huîtres | J11 |
Hydrogramme | H30 |
I Top of page |
|
Île artificielle | L15 |
Indicateur | |
-d'approche d'alignement | Pa |
-de câble | Q123 |
-de pipeline | Q123 |
-de vitesses maxima | N27, Q126 |
Installation d'énergie renouvelable | L6.1 |
Institut | |
Inukshuk | EF |
Isobathes | I30 |
-approximatives | I31 |
J Top of page |
|
Jaune (fond) | Jr |
Jetée | F14 |
K Top of page |
|
Kilomètre | B40 |
L Top of page |
|
Lac | C23 |
Lagune | Ce |
Laisse de basse mer | Jf |
Largeur horizontale | D21 |
Latitude | B1 |
Levée | D15, F1 |
Lieu de rendez-vous | T1 |
-arrivant en hélicoptère | T1.4 |
Ligne à haute tension (très haute tension) | D26.2 |
Ligne à haute tension | D26.1 |
Ligne d'appel radio | M40.2 |
Ligne de base droite, mer territoriale | N42 |
Ligne de danger, en général | K1 |
Ligne de référence radar correspondant avec un alignement |
M32.2 |
Ligne de référence radar | M32.1 |
Ligne de séparation | M12 |
Lignes de forme avec point coté | Cf |
Lignes isogones | B71 |
Limite | |
-au large de la zone contiguë | N44 |
-au large des eaux territoriales | N43 |
-d'approche | Fe, Ff, Fg |
-de banquise côtière | N60.1 |
-de district ou provinciale | Nb |
-de glace de mer | N60.2 |
-de port | N49 |
-de portée radar | M31 |
-de zone de restriction | M14, N2.1 |
-de zone interdite | N2.2 |
-des zones économiques exclusives | N47 |
-d'organisation de trafic | M15 |
-douanière | N48 |
-du plateau continental | N46 |
-d'un cimetière de navires | Na |
-d'une zone de développement | L4 |
-d'une zone de pêche | N45 |
-d'une zone de sécurité autour des installations au large |
L3 |
-extérieure des couloirs de circulation | M15 |
-maritime en général | N1 |
Limon | J4 |
Lit de la marée | |
Longitude | B2 |
lumineux, illuminé | |
M Top of page |
|
Madrague | K44.2 |
Magnétique | B61, B68, B70 |
Maison | |
Marais salant | C24 |
Marais | C33 |
Marches | F18 |
Marécage | C33 |
Marée | |
-de mortee-au | H17 |
-de vivee-au | H16 |
Marge de banc | |
Marina | F11.1 |
Marne | Jb |
Marque colorée ou blanche | Q101 |
Marque de distance | B25, Fg |
Marque de frontière internationale | Bc |
marqué, précisé, jalonné | |
Marques lumineuses | Q7, Q8 |
Mât d'amarrage | |
Mât | |
Mât | |
-d'antenne | E28 |
-de pavillon | E27 |
-de radar | E30.1 |
Matériau sous-jacent | J12.1 |
Mausolée shintoiste | E15 |
Mer | |
Mètre | B41 |
Microseconde | Ba |
Mille marin | B45 |
Millimètre | B44 |
Minaret | E17 |
Mine | E36 |
Minute d'arc | B5 |
Minute de temps | B50 |
moindre | |
Môle | F12 |
Monastère, Couvent | |
Monument | E24 |
Mosquée | E17 |
Mou (fond) | J35 |
Mouillage | N11- N12 |
-avec cercle d'évitage | N11.2 |
-interdit | N20 |
-pour hydravions | N13 |
-recommandé sans limites | N10 |
-réservé | N12.9 |
Moules | J11 |
Moulin à eau | |
Moulin à vent (sans ailes) | E25.2 |
Moulin à vent | E25 |
Moyenne | J31 |
Moyenne des basses mers inférieures | H12 |
Moyenne des basses mers supérieures | H15 |
Moyenne des pleines mers inférieures | H14 |
Moyenne des pleines mers supérieures | H13 |
Mur d'amarrage | Fa |
N Top of page |
|
Natures de fond multiples | J12.2 |
Navire-citerne amarré | L17 |
Navire roulier | F50 |
Niveau moyen | |
-de la mer | H6 |
Noeud | B52 |
Noir (fond) | Jo |
Nord | B9 |
Nord-Est | B13 |
Nord-Ouest | B15 |
O Top of page |
|
Observatoire | |
Obstruction | |
-de profondeur connue | K41 |
-de profondeur inconnue | K40 |
-profondeur vérifiée à la drague | K42 |
Océan | |
Oléoduc | L40.1 |
Ouest | B12 |
Ouvrage fortifié | E34.1 |
Ouvrages à terre avec l'année | F30 |
Ouvrages en construction avec l'année | F32 |
P Top of page |
|
Pagoda | E14 |
Palétuvier | C32 |
Panneau indicateur | Q126 |
Pannes | F29.1 |
-à glace | F29.1 |
Parc à coquillages | K47 |
Parc | |
-d'éolienne | L5.2 |
-en général | Ec |
-marin | Nd |
-national | Ed, N22 |
-provincial | Ee |
partiellement | |
Passage | |
Passerelle | D20.2 |
Pêche interdite | N21 |
Plongée interdite | N21.2 |
Pêcheries | K44.1 |
Pente continentale | |
Pente | |
Perche, Pieu | Q91 |
Petit (fond) | JI |
Petit fort | E34.3 |
Phare d'éclairage | |
Phare | P1 |
Phares d'atterrissage | |
Pied | B47 |
Pierres | J5 |
Pieu, Perche | Q91 |
Pieu, Poteau | Q90 |
Pieu | F22 |
Pilier | |
Pilier | F22 |
Pingo | Cd |
Pique-nique | Ua |
Piste d'envol | |
Plaine abyssale | |
Plate-forme du large lumineuse | P2 |
Plate-forme | |
-avec désignation/nom | L2 |
-de chargement articulée | L12 |
-dégagée | L22 |
-de production | L10 |
-désaffectée, défaite de sa superstructure | L14 |
Plateau continental | |
Plateau | |
Plateau | |
Pleine mer | H20 |
-moyenne | H5 |
-moyenne de morte-eau | H11 |
-moyenne de vive-eau | H9 |
-supérieure, grande marée | H20 |
Plus basse mer astronomique | H2 |
Plus haute mer astronomique | H3 |
Point coté | C11 |
Point d'amarrage unique | L12 |
Point d'observation | B21 |
Point de position | B22 |
Point de triangulation | B20 |
Points d'appel radio | M40.1 |
Pôle Nord magnétique | Bb |
Police | |
Pont suspendu | |
Pont | D21- D24, Da |
Ponton | F16, F34 |
Port (aménagé) | |
Port à bac | |
Port à bois | |
Port à charbon | |
Port à conteneurs | |
Port à grain | |
Port à marée | F28 |
Port à minerai | |
Port assurant un service de pilotage | T4 |
Port de construction | |
Port de pêche | F10 |
Port de plaisance (marina) | F11.1 |
Port de toute marée | |
Port douanier | |
Port franc | |
Port industriel | |
Port marchand | |
Port militaire | |
Port pétrolier | |
Position approximative | B7 |
Position d'un bateau pilote | T1 |
Position douteuse | B8 |
Position du Pôle Nord magnétique | Bb |
Position symbolisés | B30-B32 |
Poste à soute | |
Poste d'amarrage | |
-avec désignation | F19.1 |
-pour navire transportant des marchandises dangereuses | F19.3 |
-pour visiteurs | F19.2 |
-sans équipement | F11.2 |
Poste de vigie | |
Poteau, Pieu | Q90 |
Poteau | F22 |
-de signalisation avec distance | Fc |
Pré | |
Prise / Égout des eaux de refroidissement | |
Prise d'eau | L41.1 |
Profondeur | |
-au zéro des cartes | I24 |
-couvrant une entitié artificielle | Ib |
-inadéquatement hydrographiée | I25 |
-minimale dans un chenal étroit | I12 |
-pas de fond trouvé | I13 |
-signale mais non hydrographie | I3 |
Promenade | F15 |
Puits de production immergé | L20 |
Puits émergées | L23 |
Puits | |
Pylône en treillis | |
Pylône | |
-de télévision | E29 |
-radio | E28 |
Pyramide | |
Q Top of page |
|
Quai | F13 |
-public | |
Quartz | Jd |
R Top of page |
|
Radar | |
-dôme de | E30.4 |
-mât de | E30.1 |
-scanner de | E30.3 |
-tour de | E30.2 |
Radiophare | |
-aéronautique | Sc |
-circulaire (nondirectionnel) | Sa |
-côtière assurant un service QTG | Sb |
Raffinerie | |
Ramark | S2 |
Rampe de mise à l'eau | F17 |
Rangée de piliers | |
Rapides | C22 |
Rapports de la radio | M40.1 |
Ravin | |
Récif | |
-corallien submergé | K16 |
-de corail (estran) | J22 |
Réflecteur radar | Q10, Q11, S4 |
Refuge pour naufragés | T14 |
Relief par hachures | Cb |
Remous | H44 |
Repère de nivellement | B23 |
Reserves marines (RM) | N22 |
Réservoir | |
Réservoir | E32 |
Ressaut continental | |
Ressaut | |
Ridens | J14 |
Rigide (fond) | J36 |
Rivage | |
-de cailloux | C7 |
-de galets | C7 |
-de sable | C6 |
Rivière | C20 |
Rizière | |
Roche, Rocheux | J9 |
Roche | |
-à fleur d'eau | K12 |
-dangereuse submergée de 6 pieds ou moins | K13 |
-dangereuse submergée de profondeur connue | K14 |
-dangereuse submergée de profondeur inconnue | K13 |
-non dangereuse de profondeur connue | K15 |
-qui couvre et découvre | J21, K11 |
-qui ne couvre pas | K10 |
Rose de compas | B70 |
Rouge (fond) | Js |
Route | D11 |
-nom de | D7 |
-numéro de | D11 |
Ruines | D8, F33 |
Ruisseau | C20 |
S Top of page |
|
Sable | J1 |
-fin | J30 |
-grossier | J32 |
-moyen | J31 |
Salines | C24 |
Sanctuaire d'oiseaux | N22 |
Scanner de radar | E30.3 |
Schiste | Je |
Seconde d'arc | B6 |
Seconde de temps | B51 |
Sentier | D12 |
Serre | |
Service de pilotage | T3 |
Service de santé, Édifice de quarentaine | F62.1 |
Seuil | |
Signal de brume | |
-bouée à cloche actionnée par la houle | R21 |
-bouée lumineuse équipée d'un cornet | R22 |
-cloche | R14 |
-cornet de brume | R13 |
-diaphone | R11 |
-emplacement | R1 |
-emplacement | R1 |
-explosif | R10 |
-gong | R16 |
-phare avec sirène | R20 |
-sifflet | R15 |
-sirène | R12 |
Signalé | |
-avec l'année | I3.2 |
-mais non confirmé | I4 |
-mais non levé | I3.1 |
Silo | E33 |
Sommet | |
Sonde | |
-dans sa position vraie | I10 |
-découvrante | I15 |
-découvrante hors position | Ia |
-douteuse | I1, I2 |
-hors position | I11 |
-non fiable | I14 |
-signalée mais non confirmée | I4 |
Souche | |
-position précise connue | K43.2 |
-position précise inconnue | K43.1 |
Source au fond de la mer | J15 |
Station d'embarquement de pilotes | T1 |
Station de la garde côtière | T10 |
-avec station de sauvetage | T11 |
Station de sauvetage | T12 |
Station de signaux | T20- T36 |
Station de surveillance radar | M30 |
Station génératrice | |
Station radar côtière | S1 |
Station radio côtière (QTG) | Sb |
Structure d'amarrage par un point | L12, L16 |
Structure | |
Sud-Est | B14 |
Sud-Ouest | B16 |
Sud | B11 |
Symbole figuratif | E3.1 |
Système d'Acquisition de Données Océaniques (ODAS) |
L25 |
Système de référence gédodésique nord- américain de 1927 (NAD27) |
S50 |
Système de référence géodésique mondial de 1984 (WGS84) |
S50 |
Système de référence géodésique nordaméricain de 1983 (NAD83) |
S50 |
T Top of page |
|
Tablier | |
Téléphérique | D25 |
Temple | E13 |
-bouddhique | E16 |
Terminal | |
Terrain de camping | |
-en général | E37.2 |
-embarcations | E37.2 |
-pour caravans | E37.1 |
Terrasse | |
Tête de puits | |
-de profondeur connue | L21.2 |
-de profondeur inconnue | L21.1 |
-émergées | L23 |
Thonaire | K44.2 |
Tirant d'air | D22 |
Tonne | B53 |
Torchère | E23 |
-en mer | L11 |
Tour | E20 |
-d'amarrage | L12 |
-de micro-ondes | E29 |
-de radar | E30.2 |
-de radio | E28, E29 |
-lumineuse | P3 |
Tourbillons | H45 |
Tramway | |
Tranchée | D14 |
Traversier | M50 |
Trou | |
Tunnel de conduites | L42.2 |
Tunnel | D16 |
Turbine sous-marine | L24 |
U Top of page |
|
Usine à gaz | |
Usine d'épuration des eaux | |
Usine électrogène | |
Usine hydraulique | |
Usine, Fabrique | |
V Top of page |
|
Vallée axiale | |
Vallée | |
Vanne | |
Varech | J13.2 |
Variation annuelle | B66 |
Vase | J2 |
Végétation | |
Vérifiée par dragage hydrographique | K2 |
Vert (fond) | Jq |
Viaduc | |
Village à l'intérieur des terres | D4 |
Village de pêche | |
Village | |
Voie ferrée (avec gare) | D13 |
Voie | |
-à double sens | M27, M28 |
-à sens unique | M5 |
-avec tirant d'eau maximal indiqué | M6 |
-de circulation archipélagique | M17 |
-ne s'appuyant pas sur des marques fixes | M4 |
-s'appuyant sur des marques fixes | M3 |
Volcan | |
Volcanique | J37 |
Voyant | Q9- Q11 |
-coloré | |
Vues | E3.2 |
Z Top of page |
|
Zéro des cartes | Intro, H1, H20 |
Zone d'amerrissage d'hydravions | N13 |
Zone d'embarquement de pilotes | Tb |
Zone d'exercices de tir | N30 |
Zone d'exercices pour sous-marins | N33 |
Zone d'oléoducs ou de gazoducs | L40.2 |
Zone dangereuse de tir | N30 |
Zone de câbles sous-marins | L30.2 |
-à haute tension | L31.2 |
Zone de conduites | L41.2 |
Zone de dépôt d'explosifs | N23.1 |
-abandonnée | N23.2 |
Zone de dépôt de produits chimiques | N24 |
Zone de dépôt | N62.1 |
-abandonnée | N62.2 |
Zone de dragage | N63 |
Zone de fracture | |
Zone de madrages ou de thonnaires | K45 |
Zone de mouillage | |
-de mines | N32 |
-de quarantaine | N12.8 |
-en eau profonde | N12.4 |
-en général | N12.1 |
-numérotée | N12.2 |
-portant un nom | N12.3 |
-pour explosifs | N12.7 |
-pour navires à grand tirant d'eau | N12.4 |
-pour périodes jusqu'à 24 heures | N12.6 |
-pour pétroliers | N12.5 |
Zone de prudence | M16 |
Zone de séparation | M13 |
Zone de terre-pleins | |
Zone de transbordement | N64 |
Zone draguée | |
-avec profondeur du dragage | I21 |
-avec profondeur et l'année | I22 |
-limite d'une | I20 |
Zone insuffisament hydrographiée | I25 |
Zone maritime écologiquement vulnérable (ZMÉV) | N22 |
Zone maritime particulièrement vulnérable (ZMPV) | N22 |
Zone militaire, entrée interdite | N31 |
Zone urbaine | D1 |
Zone vérifiée par dragage hydrographique | I24 |
- Date de modification :