Carte 1 du Canada - Signes conventionnels, abréviations et termes
Document PDF (27.68 MB)
Index des abréviations - Section V
Index
La liste suivante n'indique pas de points après les abréviations, mais ils peuvent être compris sur les anciennes éditions de cartes canadiennes. Les styles de lettrage et l'emploi de majuscules varient considérablement sur les cartes publiées par le Service hydrographique du Canada et quoique la présentation peut différer dans cette publication, ces différences ne suggèrent aucun changement dans le sens projeté |
||
A Top of page |
||
Aband | Abandonné | L44, N23.2, N62.2 |
AERO | Feu aéronautique | P60 |
Aero | Feu d'obstacle aérien | P61 |
Aero RC | Radiophare aéronautique |
Sk |
AISM | Association Internationale de Signalisation Maritime |
Q130 |
Al, Alt | Feu alternatif | P10.11 |
Alt | Altitude | |
Alta | Alberta | |
AN | Avis aux navigateurs | |
Ang | Anglican | |
APC | Administration portuaires canadiennes |
|
Approx | Approximatif, approché | |
Arch | Archipel | |
Astro | Station astronomique | |
Ave | Avenue | |
B Top of page |
||
B | Baie | |
B | Noir | |
B, b | Gros galets | J9.2 |
b | Bleu | Jp |
Bapt | Baptiste | |
BC | Colombie-Britannique | |
BFC | Base des forces canadiennes |
|
BHI | Bureau Hydrographique International |
|
bk | Noir | Jo |
bk | Brisé | J33 |
Bk, Bks | Banc, Bancs | |
Bkwr | Brise-lames | F4 |
Bl | Feu bleu | P11.4 |
bl | Noir | Jo |
Bldg | Bâtiment | |
Blds | Gros galets | J9.2 |
blk | noir | Jo |
Blvd | Boulevard | |
BM | Repère de nivellement | B23 |
BM | Basse mer (Basses- eaux) |
|
Bm, Bms | Panne(s) | F29.1 |
BMI | Basse mer inférieure | |
Bn, Bns | Balise(s) | Q80, Q81, Q122 |
Bo | Grosse pierre | J9.2 |
Br | Brisants | K17 |
br | Brun | Jt |
brk | Brisé | J33 |
Bu | Feu bleu | P11.4 |
bu | Bleu | Jp |
C Top of page |
||
C | Cap | |
c | Grossier | J32 |
C | Anse | |
Ca, ca, cal |
Calcaire | J38 |
C-B | Colombie-Britannique | |
CD | Zéro des cartes | H1 |
CFB | Base des forces canadiennes |
|
CG/GC | Station de garde-côtes | T10, T11 |
Chan | Chenal, Canal | |
Chem, Chim |
Chimique | L40.1, L40.2, N24 |
chk | Craie | Jc |
CHS | Service hydrographique du Canada |
|
Chy | Cheminée | E22 |
Ck | Craie | Jc |
Cl | Hauteur libre | D22 |
Cl, cl | Argile | J3 |
cm | Centimètre(s) | B43 |
CN, CNR | Chemin de fer Canadien National |
|
Co | Compagnie | |
Co | Corail | J10 |
Conspic | Remarquable | S5 |
Constr | En construction | F30, F32 |
Conv | Convoyeur | D25 |
Corp | Corporation | |
CP, CPR | Chemin de fer Canadien Pacifique |
|
CPA | Administration portuaires canadiennes |
|
Cr | Crique | |
crl | Corail | J10 |
crs | Grossier | J32 |
Cup | Coupole | E10.4 |
Cy | Argile | J3 |
D Top of page |
||
d | Foncé | Jv |
DFO | Pêches et Océans Canada |
|
DG/DM | Bases de démagnétisation |
N25 |
Dia | Diaphone | R11 |
Dir | Feu directionnel | P30 |
Dist | District | |
dk | Foncé | Jv |
Dm | Dôme | E10.4, Ea |
dm | Décimètre(s) | B42 |
Dn | Dauphin | F20 |
DND | Ministère de la Défence nationale |
|
Dol | Dauphin | F20 |
Dr, dr | Assèche | |
DW | Eau profonde | M27.1 |
E Top of page |
||
E | Est | B10 |
EC | Environnement Canada | |
ED | Existence douteuse | I1 |
EEZ | Zone économique exclusive | N47 |
E Int | Feu isophase | P10.3 |
Elev | Élévateur | Eb |
Ent | Entrée | |
Ent | Entrée | |
Est | Estuaire | |
ev | Chaque | |
Explos | Explosifs | N12.7, N23.1, N23.2 |
F Top of page |
||
f | Fin | J30 |
F | Feu fixe | P10 |
Fd | Fjord, Fiord | |
FFl | Feu fixe et à éclats | P10.10 |
Fl | Feu à éclats | P10.4 |
Fla | Torchère | E23 |
Flo | Flottant | F16 |
fm | Brasse(s) | B48 |
fne | Fin | J30 |
Fog Sig | Signal de brume | R1, R10- 13 |
FS | Mât de pavillon | E27 |
ft | Pied(s) | B47 |
G Top of page |
||
G, g | Gravier | J6 |
G | Feu vert | P11.3 |
G | Golfe | |
GD | Niveau de référence géodésique |
|
Gd | Fond | Ja, Oc |
Geod | Géodésique | |
Gl | Glacier | |
gn | Vert | Jq |
Govt | Gouvernment (a été utilisé pour les quais publics) | |
Gp | Groupe | |
Gp Fl | Feu à éclats groupés | P10.4 |
Gp Occ | Feu à occultations groupées |
P10.2 |
GRC | Gendarmerie royale du Canada |
|
Grd, Gd | Fond | Ja |
GRI | Intervalle de répétition des impulsions |
|
GSC | Levés géodésiques du Canada |
|
gy | Gris | Ju |
H Top of page |
||
h | Dur | J39 |
h | Heure | B49 |
HAT | Plus haute mer astronomique |
H3 |
Hbr | Port | |
Hd | Nez | |
HHW | Pleine mer supérieure | |
HHWLT | Pleine mer supérieure, grande marée |
|
Hist | Historique | Ng |
Hn | Havre, Port (naturel) | |
hor | Horizontal | P15 |
Hosp | Hôpital | F62.2 |
Hr | Port(en général) | |
hrd | Dur | J39 |
HW | Pleine mer (Hautes-eaux) | |
HWF&C | Moyenne des intervalles de pleine mer les jours de pleine et nouvelle lune |
|
Hwy | Route | |
I Top of page |
||
I, Is | Île(s) | |
IALA | Association Internationale de Signalisation Maritime |
Q130 |
IGLD | Réseau international des Grands Lacs | |
IHB | Bureau Hydrographique International |
|
IHO | Organisation Hydrographique Internationale |
|
Illum | Illumination | P63 |
in | Pouce(s) | |
Int | Entrée, Goulet | |
Int Qk Fl | Feu scintillant discontinu |
P10.6 |
Î-P-É | Île-du-Prince-Édouard | |
IQ | Feu scintillant discontinu |
P10.6 |
IR | Réserve indienne | |
It Its | Îlot(s) | |
Iso | Feu isophase | P10.3 |
J Top of page |
||
Jct | Jonction | |
K Top of page |
||
kc | Kilocycle(s) | |
kHz | Kilohertz | |
km | Kilomètre(s) | B40 |
kn, kns | Noeud(s) | B52 |
L Top of page |
||
l | Gros,Grand | Jm |
L | Loch, Bras de mer, Lac | |
Lag | Lagune | |
Lat | Latitude | B1 |
LAT | Plus basse mer astronomique |
H2 |
LD | Profondeur utile ou minimale |
|
Ldg | Débarcadère | F17 |
Ldg | Feu d'alignement | P20 |
Le, Les | Bordure de récifs | |
LFl | Feu à éclats longs | P10.5 |
LH | Phare | P1 |
LLW | Basse mer inférieure | |
LLWLT | Basse mer inférieure, grande marée | |
Lndg | Débarcadère | F17 |
LNT | Marée normale la plus basse | |
Long | Longitude | B2 |
lrg | Gros, Grand | Jm |
Lt, Lts | Feu(x) | P20, P21 |
Lt Ho | Phare | P1 |
LW | Basse mer (Basses- eaux) |
|
M Top of page |
||
M, m | Vase | J2 |
M | Mille(s) marin(s) | B45 |
m | Mètre(s) | B41 |
m | moyen | J31 |
Magn | Magnétique | B61 |
Man | Manitoba | |
Max | Maximum | |
MDN | Ministère de la Défense nationale |
|
MHW | Pleine mer moyenne (Hautes eaux) |
H5 |
MHz | Mégahertz | |
Micro, Micro Tr |
Tour de micro-ondes | |
Mid | Millieu | |
Min | Minimum | |
min | Minute de temps | B50 |
Ml, ml | Marne | Jb |
MLW | Basse mer moyenne (Basses-eaux) |
H4 |
mm | Millimètre(s) | B44 |
Mo | Feu à signe Morse | P10.9 |
Mon, Mont |
Monument | E24 |
MOT | Ministère des Transports |
|
MPO | Pêches et Océans Canada |
|
Ms | Moules | J11 |
MSL | Niveau moyen de la mer |
H6 |
Mt, Mtn, Mtns, Mts |
Montagne(s) | |
mus | Moules | J11 |
MWL | Niveau moyen de l'eau | |
N Top of page |
||
N | Nord | B9 |
NAD | Système de référence géodésique de l'Amérique du Nord |
|
Nat | National | |
NB, N-B | Nouveau-Brunswick | |
NE | Nord-Est | B13 |
N-É | NouvelleÉcosse | |
Nfld | Terre-Neuve-et- Labrador |
|
NM | Avis aux navigateurs | |
NME | Niveau moyen de l'eau | |
No | Numéro | |
Np | Marée de morte-eau | H17 |
Nrs | Pertuis | |
NS | Nouvelle-Écosse | |
NW | Nord-Ouest | B15 |
NWT | Territoires du Nord- Ouest |
|
O Top of page |
||
Obs | Observation | |
Obsc, Obscd | Feu masqué | P43 |
Obstn, Obstr | Obstruction | K40, K41, K42 |
Oc, Occ | Feu à occultations | P10.2 |
Occas,Occasl | Feu occasionnel | P50 |
ODAS | Système d'acquisition de données océaniques |
Q58 |
OHI | Organisation Hydrographique Internationale |
|
Ont | Ontario | |
Or | Orange | |
Oy, Oys, oys | Huîtres | J11 |
Oz, oz | Boue, Fange | J4 |
P Top of page |
||
P | Cailloux | J7 |
P | Étang | |
PA | Position approximative |
B7 |
Pass | Passage, Passe | |
PCSP | Étude du plateau continental polaire |
|
PD | Position douteuse | B8 |
peb | Cailloux | J7 |
PEI | Île-du-Prince Édouard | |
Pen | Péninsule | |
Pk | Pic | |
PM | Pleine mer (Hautes- eaux) |
|
PMS | Pleine mer supérieure | |
PMSGM | Pleine mer supérieure grande marée |
|
PO | Bureau de poste | |
po | Pouce(s) | |
PQ | Province du Québec | |
Priv | Privé | P65, Q70 |
Prom | Promontoire | |
Prov | Province | |
PtPte | Pointe | |
Pub | Public | Uc |
PWGSC | Travaux publics et Services gouvernementaux Canada |
|
PWI | Prise d'eau potable | |
Q Top of page |
||
Q, Qk Fl | Feu scintillant continu |
P10.6 |
qrtz | Quartz | Jd |
Qué | Québec | |
Qz | Quartz | Jd |
R Top of page |
||
R | Station radio côtière | |
R | Rapids | C22 |
R | Feu rouge | P11.2 |
R | Rivière | |
R, r | Rouge | Js |
R, r | Roche, Rocheux, Galets |
J9.1 |
Ra | Station radar côtière | S1 |
Ra | Tour ou mât de radar | E30 |
Racon | Balise répondeuse radar |
S3 |
Ra(conspic) | Objet remarquable au radar |
S5 |
RAM | Indicateur d'approche d'alignement |
U (Aides à la navigation) |
Ra Tr | Tour ou mât de radar | E30.1, E30.2 |
RC | Radiophare circulaire | Sa |
RC | Catholique | |
RCMP | Gendarmerie royale du Canada |
|
rd | Rouge | Js |
Rd | Rade | |
Rep, Repd | Signalé | I3 |
Rf, Rfs | Récif, Récifs | |
RG | Niveau de référence géodésique | |
Rge | Chaîne | |
RIGL | Réseau international des Grands Lacs |
Hb |
Rk, Rks | Rocher(s) | |
Rk, Rky | Roche, Rocheux, Galets |
J9.1 |
R Lts | Feu d'obstacle aérien | P61 |
Ro | Pylône ou mât de T.S.F. |
E28 |
Ro Bn | Radiophare | Sa |
Ro Sta | Station de radio | |
RT | Station radiotéléphonique |
|
Ru | Ruines | D8, F33 |
S Top of page |
||
sm | Mille(s) terrestre(s) | |
Sn | Galets | J9.1 |
so | Mou | J35 |
Sp | Flèches d'église | E10.2, E10.3 |
Sp | Marée de vive-eau | H16 |
SPM | Amarrage à point unique |
L16 |
Spr | Marée de vive-eau | H16 |
SRIGL | Réseau international des Grands Lacs | |
St, st | Pierres | J5 |
St, Ste | Saint, Sainte | |
St, Rd | Route, Rue | |
stf | Rigide, Ferme | J36 |
stk | Gluant | J34 |
Stn | Station | |
Str | Détroit | |
Subm | Submergé, immergé | |
SW | Sud-Ouest | B16 |
SWOPS | Les installations de productions de puits uniques | |
sy | Gluant | J34 |
T Top of page |
||
TC | Transports Canada | |
Tel | Téléphone | |
Telh | Station télégraphique | T27 |
T-N | Terre-Neuve-et-Labrador | |
TN-O | Territoires du Nord- Ouest |
|
TPSGC | Travaux publics et Services gouvernementaux Canada |
|
Tr, Trs | Tour(s) | E10.2, E20 |
TV, TV Tr | Pylône de télévision | E29 |
TY | Territoire du Yukon | |
U Top of page |
||
U | Feu non gardé | P53 |
Un | Église United | |
Uncov | Assèche | |
US, USA | États-Unis d'Amérique | |
V Top of page |
||
v | volcanique | J37 |
Varn | Déclinaison | B60 |
vert | Vertical | P15 |
Vis | Visibilité | |
VQ | Feu scintillant rapide continu |
P10.7 |
W Top of page |
||
W | Ouest | B12 |
W | Feu blanc | P11.1 |
w | Blanc | Jn |
Wd, Wds | Herbes marines | J13.1 |
WGS | Système géodésique mondial |
S50 |
wh | Blanc | Jn |
whf | Quai | |
WHIS, Whis | Bouée à sifflet | R15 |
Wk | Épave historique | Ne |
Wk | Épave | K20-23, K26-27 |
Wks | Épaves | Na |
WLts | Stroboscopic light (air obstruction light) | |
WT | Château d'eau | |
Y Top of page |
||
Y | Feu jaune, orange ou ambre |
P11.6-P11.8 |
y | Jaune | Jr |
yd | Verge(s) | |
yl | Jaune | Jr |
YT | Territoire du Yukon | |
Z Top of page |
||
ZC | Zéro des cartes | H1 |
ZEE | Zone économique exclusive |
N47 |
- Date de modification :